En créant une structure composite entièrement tridimensionnelle sur le matériau unique Slimewall®, cette technologie révolutionnaire se traduit par un transfert d'énergie plus efficace, des structures plus légères et un excellent amortissement des vibrations
Le shape WARPIG a remporté de nombreux prix de tests de snowboard dans les catégories all-mountain et freestyle, un succès rare dans le snowboard moderne. La polyvalence de WARPIG est inégalée, vous permettant d'effectuer des virages précis, de sauter par-dessus des obstacles impressionnants et de descendre de grandes pistes de montagne.
Le Bi-Radial Sidecut est une caractéristique clé qui maximise l'adhérence et permet au WARPIG de passer en douceur d'une carre à l'autre, tout comme un snowboard étroit traditionnel. En même temps, elle offre la flottabilité et la stabilité typiques des planches plus larges et modernes.
Kernel Performance™ combine le bois de tremble, de bambou et de paulownia, créant l'équilibre parfait entre résistance et légèreté. WARPIG est une planche all-mountain fiable, dédiée aux riders intermédiaires et avancés qui souhaitent conquérir les pistes hivernales et profiter de la variété des terrains.
Caractéristiques du tableau Ride Warpig 2023
- Style de conduite : ALL MOUNTAIN
- Saison : 2023/2024
- Sexe : unisexe
- Unité : art
- Technologies : SLIMEWALLS
- Profil de planche : HYBRIDE
- Forme de la planche : directionnelle
- Largeur de la planche : large
- Flex des planches : 6/10
- Niveau d'avancement :
Profil de la planche à bascule directionnelle :
Un rocker, ou banane, est une planche avec un nose et un tail courbés. Il permet une plus grande liberté de conduite et offre une meilleure maniabilité. Facilite la rotation et évite les bords coupants. Bien qu'il ne permette pas une conduite aussi dynamique que le Camber, il est plus facile à conduire et offre un maximum de plaisir de conduite.
TECHNOLOGIES : |
---|
COUPE BI-RADIAL | Stabilité maximale sur terrain plat, adhérence dans les virages et meilleur atterrissage grâce à la double coupe latérale. |
PERFORMANCE™ CORE | Le noyau est composé de bois de tremble léger et de bambou de haute qualité, grâce auquel une parfaite harmonie entre poids et durabilité a été obtenue. |
BASE FRITTÉ | Base frittée rapide, plus dure, plus résistante et plus rapide que la base pressée. |
SLIMEWALLS® | Slimewalls® est une technologie permettant de construire la paroi latérale d'une planche à partir de polyuréthane, utilisé dans les roues de skateboard ou les patins à roulettes. La dureté accrue des planches Ride assure une excellente absorption des vibrations et en même temps un très bon transfert de force et un contrôle accru |
CONSTRUCTION ROULABLE | Une technologie qui évite les éclats de stratifié, réduit le poids de la structure et augmente la durabilité du panneau, dans laquelle la structure 3D est construite autour des murs Slimewalls®. |
LAMINÉS POUR PLAQUES D'IMPACT | Plaques placées dans la zone de fixation qui améliorent la résistance et empêchent la planche de se casser. |
Laminés Carbon Array 3™ | Carbon Array Laminates est responsable de la distribution de puissance, ce qui permet un contrôle total sur la carte |
CONSTRUCTIONS TOPLESS | Un design dans lequel les graphismes sont appliqués directement sur la fibre de verre pour réduire le poids de la planche et améliorer sa durabilité. |
VERRE HYBRIDE | La fibre triple tressée sur le dessus combinée à la fibre double tressée sur le bas assure une rigidité appropriée, un transfert d'énergie efficace et une élasticité équilibrée. |
Longueur [cm] | Rayon de braquage [m] | Bord effectif [mm] | Ligne de cotes spatule/queue [mm] | Poids du rider [kg] |
142 | 4,6 - 5,6 | 1044 | 301/291 | 27-59 |
148 | 5,1 - 6,2 | 1095 | 311/301 | 45-79 |
151 | 5,4 - 6,5 | 1121 | 316/306 | 59-86 |
154 | 5,6 - 6,9 | 1146 | 321/311 | 63-90 |
158 | 5,9 - 7,2 | 1171 | 328/318 | 77-100+ |
Matériaux supplémentaires